2 روبية
تجمع عملة 2 روبية من الهند عدد 19 إصدارًا سُكّت بين عامي 2007 و2011. أبرز إصدار في السلسلة هو 2007. تجد هنا كل البيانات النقدية لتقييمها —التركيب والوزن والقطر ودار السك وعدد السك—، وتطوّر قيمتها وهواة الجمع الذين يمتلكونها.
| KM#327 FO#5048 | |
| الاسم | 2 روبية |
| البلد | الهند |
| الاستمارة | دائري |
| المواد | |
| الوزن (جم) | |
| القطر (مم) | |
| الشعبية | |
| السعر | 0.43ر.س - 8.55ر.س |
إذا كنت ترغب في المشاركة في الكتالوج وإنشاء مجموعات العملات المعدنية والأوراق النقدية الخاصة بك، يجب عليك تسجيل الدخول كمستخدم. سيتيح لك ذلك إمكانية إضافة وتعديل بيانات العملات وإنشاء مجموعاتك الخاصة والعامة.
يمكنك تسجيل الدخول أو التسجيل. القيمة
المبادلات
السنوات والمتغيرات
ليس لديك
في المجموعة
إضافة إلى المجموعة
أضِف إلى قائمة الرغبات
إحصائيات متقدمة
| السنة | الندرة | النعناع | تشغيل الطباعة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | نادرة جداً | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2007 | نادرة جداً | ♦ Bombay | ||
| 2007 | نادرة جداً | ☆ Hyderabad | ||
| 2007 | نادرة جداً | ● Noida | ||
| 2008 | نادرة جداً | ☆ Hyderabad | ||
| 2008 | نادرة جداً | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2008 | نادرة جداً | ♦ Bombay | ||
| 2008 | نادرة جداً | ● Noida | ||
| 2009 | نادرة جداً | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2009 | نادرة جداً | ♦ Bombay | ||
| 2009 | نادرة جداً | ☆ Hyderabad | ||
| 2009 | نادرة جداً | ● Noida | ||
| 2010 | نادرة جداً | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2010 | نادرة جداً | ♦ Bombay | ||
| 2010 | نادرة جداً | ☆ Hyderabad | ||
| 2010 | نادرة جداً | ● Noida | ||
| 2011 | نادرة جداً | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2011 | نادرة جداً | ☆ Hyderabad | ||
| 2011 | نادرة جداً | ● Noida |
كم تساوي عملة 2 روبية من الهند: القيمة حسب السنة وحالة الحفظ
كم تساوي عملة 2 روبية؟ تتراوح قيمته السوقية بين 0.43ر.س و8.55ر.س حسب حالة الحفظ. في ما يلي جدول حسب السنة بأسعار السوق التي يحددها هواة الجمع.
| السنة | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5.20ر.س | 1.76ر.س | 1.03ر.س | 0.86ر.س | 0.73ر.س | ||
| 2007 | 2.92ر.س | ||||||
| 2007 | 1.25ر.س | ||||||
| 2007 | 2.15ر.س | ||||||
| 2008 | 2.45ر.س | ||||||
| 2008 | 0.99ر.س | ||||||
| 2008 | 1.12ر.س | ||||||
| 2008 | 3.09ر.س | ||||||
| 2009 | 1.33ر.س | ||||||
| 2009 | 1.29ر.س | ||||||
| 2009 | 1.63ر.س | 1.03ر.س | 0.64ر.س | 0.47ر.س | 0.47ر.س | 0.43ر.س | |
| 2009 | 1.63ر.س | ||||||
| 2010 | 1.68ر.س | ||||||
| 2010 | 8.55ر.س | 3.70ر.س | 2.41ر.س | 2.11ر.س | 1.85ر.س | ||
| 2010 | 1.89ر.س | 1.25ر.س | 0.99ر.س | 0.95ر.س | 0.86ر.س | ||
| 2010 | 3.18ر.س | 2.11ر.س | 1.38ر.س | 1.12ر.س | 1.03ر.س | 0.99ر.س | |
| 2011 | 4.30ر.س | ||||||
| 2011 | |||||||
| 2011 | 2.15ر.س |
يتم إنشاء قيمة العملات من خلال خوارزمية معقدة تعتمد على مجموعات المستخدمين ودرجة حفظها. السعر استرشادي وغير ملزم بأي حال من الأحوال.
عملات ثمينة أخرى 2 روبية عملات قيمة أخرى من الهند عملات مرغوبة من قبل هواة جمع العملات
تابع تصفح مجموعات العملات المعدنية الهندمجموعات العملات
2 روبية
5 روبية (الذكرى المئوية لميلاد لال بهادور شاستري)
آخر مراجعة مسجلة من قبل: Jesús Granado Invernónتاريخ التحديث: 18/03/2023المؤلف: فريق فورونومتُظهر فورونوم تاريخ التأليف والمراجعة والتحديث لبطاقاتها من أجل توفير قدر أكبر من الشفافية التحريرية وإمكانية تتبع المعلومات المسكوكات المنشورة.